
Server Preisliste & Übersicht
| LARGE | BIG | GIANT | POWER | PLUS | ULTRA | |
| Porzessor | AMD Athlon 64 X2 3400+ | AMD Athlon 64 X2 3400+ | AMD Athlon 64 X2 3400+ | AMD Opteron 1352 | AMD Opteron 1354 | AMD Opteron 1356 |
| Anzahl CPUs | DualCore | Dual | Dual | QuadCore | Quad | Quad |
| Taktfrequenz | 2x 1.8 GHz | 2x 1.8 GHz | 2x 1.8 GHz | 4x 2.1 GHz | 4x 2.2 GHz | 4x 2.3 GHz |
| RAM | 2BG DDR2 | 3BG DDR2 | 4BG DDR2 | 4BG DDR2 | 6BG DDR2 | 8BG DDR2 |
| Festplatten | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| HD Typ | SATA II, 8MB | SATA II, 8MB | SATA II, 8MB | SATA II, 8MB | SATA II, 8MB | SATA II, 8MB |
| RAID | kein Raid | Raid1, Soft. | Raid1, Soft. | Raid1, Soft. | Raid1, Soft. | Raid1, Soft. |
| Chipsatz | NVIDIA GeForce 6100 | NVIDIA GeForce 6100 | NVIDIA GeForce 6100 | NVIDIA MCP55S | NVIDIA MCP55S | NVIDIA MCP55S |
| Netzwerk | Realtek, 100 MBit | Realtek, 100 MBit | Realtek, 100 MBit | NVIDIA, 1000 MBit | NVIDIA, 1000 MBit | NVIDIA, 1000 MBit |
| Datentransfer | flat | flat | flat | flat | flat | flat |
| Tarif | Flatrate | Flatrate | Flatrate | Flatrate | Flatrate | Flatrate |
| Switchport | 100 MBit | 100 MBit | 100 MBit | 100 MBit | 100 MBit | 100 MBit |
| RZ Anbindung | >100 GBit | >100 GBit | >100 GBit | >100 GBit | >100 GBit | >100 GBit |
| Verfügbarkeit | 99% | 99% | 99% | 99,9% | 99,9% | 99,9% |
| Linux | Debian | Debian | Debian | Debian | Debian | Debian |
| Windows | WebSv 2008 | WebSv 2008 | WebSv 2008 | WebSv 2008 | WebSv 2008 | WebSv 2008 |
| IP-Adressen | ink. 1, 4 möglich | ink. 1, 4 möglich | ink. 1, 4 möglich | ink. 1, 4 möglich | ink. 1, 4 möglich | ink. 1, 4 möglich |
| Reboot | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Recovery | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Backup | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Reverse | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Support | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium |
| Preise | ||||||
| Monatspreis | 79,00 | 99,00 | 119,00 | 139,00 | 159,00 | 199,00 |




